Enduro Vale Aventura Folha 34


Marcio

Passagem do 508
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 278    09.39.00,0   09.39.07,0        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 163  ,500  09.39.31,5   09.41.16,7     1.45,2   145,2  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 143  12,000  09.51.32,3   09.57.28,9        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,3 321  23,200  10.09.22,0   10.14.58,5        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374851,0 109  25,300  10.29.00,0   10.29.07,9   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 277  28,700  10.29.39,4   10.38.15,5        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,2 375208,2 314  37,600  10.41.13,5   10.50.25,1        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 306  42,000  11.19.00,0   11.19.08,5   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,8 313  ,500  11.19.17,2   11.20.55,0     1.37,8   137,8  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,1 375243,4 151  12,000  11.31.23,5   11.36.47,5     5.24,0   524,0  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 313  23,200  11.50.24,7   11.55.28,6     5.03,9   503,9  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374851,0 113  25,300  12.09.00,0   12.09.07,9   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 276  28,700  12.09.47,2   12.16.32,7     6.45,5   645,5  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,4 313  37,600  12.20.12,4   12.28.53,3     8.40,9   840,9  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,7 375314,3 292  42,000  12.59.00,0   12.59.11,0   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,3 375315,8 313  ,500  12.59.51,7   13.01.23,1     1.31,4   131,4  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,1 375243,3 162  12,000  13.11.17,2   13.16.46,4     5.29,2   529,2  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,4 313  23,200  13.29.41,6   13.34.46,4     5.04,8   504,8  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,3 374850,8 111  25,300  13.49.00,0   13.49.10,2   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 313  28,700  13.49.43,5   13.56.24,5     6.41,0   641,0  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,2 313  37,600  14.00.12,4   14.08.41,2     8.28,8   828,8  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  14.39.00,0   14.39.00,0   (0)     
                 
              56.32,5